DRK 型空氣電加熱器是利用電能轉換成熱能的成套裝置,具有能源供應方(fāng)便,結構緊湊,溫度自動控(kòng)制,便于安裝維護,^等優點(diǎn)。
本電加熱器由管狀容器(qì)及電熱元件組成,配以(yǐ)溫度控制櫃 (台) 構成,發(fā)熱元件采(cǎi)用不鏽鋼無縫管作保護套管(guǎn),内部發熱元件由高溫電阻(zǔ)絲,結晶氧化(huà)鎂組成,溫度控制采用可控矽調節,PID數字顯示,在控溫範(fàn)圍内,可任意設定所需溫度(dù),并自動保持恒溫,控制溫度±5℃。并有超限聲光報警和多項保護功能,可就地或遠距離控制。
◆主要(yào)技術參數
型号 | DRK-15 | DRK-30 | DRK-45 | DRK-60 |
電(diàn)加(jiā)熱器總功率(Kw) | 15 | 30 | 45 | 60 |
工(gōng)作電壓 | 380v | |||
額定電流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 |
常規介質壓力(9.8×10²Pa) | 2 | |||
常(cháng)規介質出口^高溫度(dù) | 300℃ | |||
加熱量(10³KJ/H) | 43 | 86 | 130 | 172 |
溫(wēn)度調節範圍 | 0-300℃ | |||
進出口(kǒu)管(guǎn)徑 | DN80-DN100 | DN100-DN125 | DN125-DN150 | DN125-DN150 |
◆外形尺寸
型号 | A | B | L | C | E | F | D |
DRK-15 | 1155 | 900 | 1960 | 335 | 314 | 280 | 377 |
DRK-30 | 1740 | 1300 | 2562 | 430 | 260 | 314 | 377 |
DRK-45 | 1740 | 1300 | 2570 | 370 | 365 | 338 | 426 |
DRK-60 | 1740 | 1300 | 2600 | 370 | 370 | 400 | 478 |
◆外形尺寸圖