本産品采用正壓氣力輸送方式輸送粉末物料,适用于電廠粉煤灰、水泥、水泥生料、礦(kuàng)粉(fěn)等輸送。可根據體地形布置輸送管道(dào),實(shí)現集中、分散、大高度(dù)、長距離輸送,輸送過程不受(shòu)氣候條件影響,能(néng)确保(bǎo)物料不受潮,利于(yú)生産和環境(jìng)保護。本設備設置自(zì)動化操作(zuò)台(tái),可實現(xiàn)手動和自動控制,自動控制采用繼電器或微機兩(liǎng)種形式。通(tōng)過長期運行,實踐證明,其性能穩定,質量(liàng)可靠(kào),無粉塵污染,是(shì)理想的氣力輸送設備。
主要技(jì)術參數
參(cān)數/型号 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
發送器内徑(mm) | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
總容積(m²) | 0.35 | 1.32 | 2.15 | 3 | 4.12 | 5 | 7.5 | 9.25 |
配用輸送管(guǎn)直徑 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100-125 | 150-175 | 150-175 |
工作(zuò)壓力 | 0.1-0.2MPa(按輸送距離而定) | |||||||
使用溫度 | ≤120℃ | |||||||
發送器主要材質 | Q235-A | |||||||
^大(dà)輸送距離(m) | 300 | 可達1000 | ||||||
耗氣量(m²/min) | 1-2 | 6 | 6-10 | 6-10 | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 |
輸送量 | 3 | 8 | 15 | 15 | 25 | 30 | 36 | 42 |
以上表内所列數據爲(wèi)粉煤(méi)灰在輸送(sòng)管當量長度250米内的(de)實測值。
單倉泵外形(xíng)及安(ān)裝尺寸表(biǎo)
代号(hào)/型号 | L-0.8 | L-1.2 | L-1.4 | L-1.6 | L-1.8 | L-2.0 | L-2.2 | L-2.4 |
A | 1081 | 1653 | 2002 | 2300 | 2500 | 2700 | 2964 | 3190 |
B | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
C | 250 | 320 | 370 | 460 | ||||
D | 816 | 1220 | 1420 | 1628 | 1828 | 2028 | 2228 | 2428 |
E | 810 | 1350 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
F | 249 | 390 | 380 | 480 | 395 | 405 | ||
G | 320 | 400 | 500 | 700 | ||||
H | 1980 | 2780 | 3200 | 3600 | 3810 | 4060 | 4500 | 4735 |
K | 200 | 360 | 480 | |||||
J | 280 | 420 | 550 | |||||
L | 215 | 395 | 410 | 470 | 465 | 550 | ||
M | M20×400 | M36×500 | M36×500 | |||||
I | 70 | 190 | 200 | |||||
n-d | 16-∅11 | 16-∅13 | 20-∅13 | |||||
N×T | 4×90 | 4×112.5 | 5×110 | 5×152 | ||||
h1 | 150 | 150 | 175 | 175 | 110 | 110 | 115 | 115 |
L1 | 1280 | 1350 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
單倉泵尺寸及安裝示意圖