本(ben)設備(bei)爲法(fa)國引進(jin)技(ji)術用于輸(shu)送幹燥粉(fen)料,結構(gou)上(shang)采用瘦高(gao)型,供(gong)氣系(xi)統采取(qu)分段供(gong)氣,确保(bao)輸(shu)送穩(wen)定可靠,透(tou)氣層(ceng)選用(yong)新五層帆(fan)布輸送闆,用矽(xi)橡膠(jiao)密封,有效(xiao)地防止漏(lou)氣、漏(lou)粉。
◆主(zhu)要技術參(can)數
型号(hao)/規格 | XD-125 | XD-150 | XD-170 | XD-200 | XD-250 | XD-300 | XD-350 | XD-400 |
槽(cao)體寬(kuan)度(du)(mm) | 125 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
布置傾(qing)角 | 5°-6°斜度(8.74%-10.51%) | |||||||
設(she)計料(liao)層厚度(mm) | 40 | 50 | 65 | 85 | 85 | 190 | ||
輸送能(neng)力(傾角5°m³/h) | 20 | 30 | 45 | 65 | 90 | 115 | 130 | 150 |
工作壓(ya)力(Kpa) | 3.5-5 | |||||||
耗(hao)氣量(m³/m透氣(qi)min) | 1.5-3 |
◆槽體尺寸(cun)表
規格B | A1 | D | H | H1 | L1 |
125 | 215 | 376 | 220 | 60 |
2000 1500 2500 |
150 | 240 | 416 | 240 | 60 | |
170 | 260 | 426 | 260 | 70 | |
200 | 290 | 436 | 260 | 80 | |
250 | 340 | 436 | 260 | 80 | |
300 | 390 | 446 | 270 | 80 | |
350 | 440 | 446 | 270 | 90 | |
400 | 490 | 456 | 270 | 90 |
◆斜槽安裝尺(chi)寸圖
◆斜槽(cao)安裝(zhuang)尺寸
規(gui)格B | A | P | Q | G | K | A1 | T | C1 | N | D | M1 | H3 | H2 |
125 | 200 | 8 | 40 | 200 | 250 | 200 | 5 | 280 | 12 | 10 | 80 | 200 | 286 |
150 | 250 | 8 | 40 | 220 | 250 | 200 | 5 | 280 | 12 | 10 | 80 | 250 | 306 |
170 | 250 | 8 | 40 | 240 | 270 | 250 | 5 | 340 | 12 | 10 | 100 | 250 | 336 |
200 | 300 | 8 | 40 | 270 | 300 | 250 | 5 | 340 | 12 | 10 | 100 | 250 | 346 |
250 | 300 | 10 | 40 | 320 | 350 | 250 | 5 | 340 | 12 | 12 | 100 | 300 | 346 |
300 | 300 | 10 | 45 | 370 | 400 | 300 | 8 | 390 | 12 | 12 | 120 | 300 | 356 |
350 | 300 | 10 | 45 | 420 | 450 | 350 | 8 | 440 | 12 | 12 | 135 | 300 | 356 |
400 | 300 | 10 | 45 | 470 | 450 | 400 | 10 | 500 | 12 | 14 | 135 | 300 | 366 |
◆
斜槽(cao)進風口聯(lian)接尺寸圖(tu)